[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2003 25.342,3 2,60 0,54 61,61 2,60
02.11.2003 25.345,0 2,70 0,56 63,98 2,65
03.11.2003 25.348,9 3,90 0,81 92,42 3,07
04.11.2003 25.362,2 13,30 2,77 315,17 5,63
05.11.2003 25.378,4 16,20 3,38 383,89 7,74
06.11.2003 25.391,7 13,30 2,77 315,17 8,67
07.11.2003 25.400,8 9,10 1,90 215,64 8,73
08.11.2003 25.409,0 8,20 1,71 194,31 8,66
09.11.2003 25.423,5 14,50 3,02 343,60 9,31
10.11.2003 25.425,5 2,00 0,42 47,39 8,58
11.11.2003 25.437,0 11,50 2,40 272,51 8,85
12.11.2003 25.452,7 15,70 3,27 372,04 9,42
13.11.2003 25.454,0 1,30 0,27 30,81 8,79
14.11.2003 25.456,1 2,10 0,44 49,76 8,31
15.11.2003 25.458,4 2,30 0,48 54,50 7,91
16.11.2003 25.461,0 2,60 0,54 61,61 7,58
17.11.2003 25.462,1 1,10 0,23 26,07 7,20
18.11.2003 25.462,9 0,80 0,17 18,96 6,84
19.11.2003 25.463,6 0,70 0,15 16,59 6,52
20.11.2003 25.464,7 1,10 0,23 26,07 6,25
21.11.2003 25.467,5 2,80 0,58 66,35 6,09
22.11.2003 25.469,5 2,00 0,42 47,39 5,90
23.11.2003 25.476,0 6,50 1,35 154,03 5,93
24.11.2003 25.484,2 8,20 1,71 194,31 6,02
25.11.2003 25.485,1 0,90 0,19 21,33 5,82
26.11.2003 25.486,3 1,20 0,25 28,44 5,64
27.11.2003 25.487,5 1,20 0,25 28,44 5,47
28.11.2003 25.487,9 0,40 0,08 9,48 5,29
29.11.2003 25.488,0 0,10 0,02 2,37 5,11
30.11.2003 25.489,9 1,90 0,40 45,02 5,01
Summen   150,20 31,29 118,64 5,01

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

118,64 5,01

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]