[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 29.897,3 8,00 1,67 189,57 8,00
02.11.2004 29.900,1 2,80 0,58 66,35 5,40
03.11.2004 29.902,3 2,20 0,46 52,13 4,33
04.11.2004 29.903,3 1,00 0,21 23,70 3,50
05.11.2004 29.904,6 1,30 0,27 30,81 3,06
06.11.2004 29.907,8 3,20 0,67 75,83 3,08
07.11.2004 29.909,9 2,10 0,44 49,76 2,94
08.11.2004 29.915,7 5,80 1,21 137,44 3,30
09.11.2004 29.916,6 0,90 0,19 21,33 3,03
10.11.2004 29.922,9 6,30 1,31 149,29 3,36
11.11.2004 29.924,1 1,20 0,25 28,44 3,16
12.11.2004 29.925,6 1,50 0,31 35,55 3,02
13.11.2004 29.926,8 1,20 0,25 28,44 2,88
14.11.2004 29.935,8 9,00 1,88 213,27 3,32
15.11.2004 29.937,4 1,60 0,33 37,91 3,21
16.11.2004 29.938,2 0,80 0,17 18,96 3,06
17.11.2004 29.938,6 0,40 0,08 9,48 2,90
18.11.2004 29.939,1 0,50 0,10 11,85 2,77
19.11.2004 29.941,3 2,20 0,46 52,13 2,74
20.11.2004 29.941,3 0,00 0,00 0,00 2,60
21.11.2004 29.942,1 0,80 0,17 18,96 2,51
22.11.2004 29.942,1 0,00 0,00 0,00 2,40
23.11.2004 29.942,4 0,30 0,06 7,11 2,31
24.11.2004 29.958,4 16,00 3,33 379,15 2,88
25.11.2004 29.974,3 15,90 3,31 376,78 3,40
26.11.2004 29.976,6 2,30 0,48 54,50 3,36
27.11.2004 29.976,8 0,20 0,04 4,74 3,24
28.11.2004 29.979,2 2,40 0,50 56,87 3,21
29.11.2004 29.980,8 1,60 0,33 37,91 3,16
30.11.2004 29.994,7 13,90 2,90 329,38 3,51
Summen   105,40 21,96 83,25 3,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert