[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Tageserträge Dezember 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2004 29.997,1 2,40 0,50 75,95 2,40
02.12.2004 29.998,1 1,00 0,21 31,65 1,70
03.12.2004 29.998,8 0,70 0,15 22,15 1,37
04.12.2004 30.002,3 3,50 0,73 110,76 1,90
05.12.2004 30.002,7 0,40 0,08 12,66 1,60
06.12.2004 30.003,6 0,90 0,19 28,48 1,48
07.12.2004 30.005,2 1,60 0,33 50,63 1,50
08.12.2004 30.006,0 0,80 0,17 25,32 1,41
09.12.2004 30.017,4 11,40 2,38 360,76 2,52
10.12.2004 30.019,3 1,90 0,40 60,13 2,46
11.12.2004 30.020,4 1,10 0,23 34,81 2,34
12.12.2004 30.020,9 0,50 0,10 15,82 2,18
13.12.2004 30.021,5 0,60 0,12 18,99 2,06
14.12.2004 30.022,3 0,80 0,17 25,32 1,97
15.12.2004 30.023,4 1,10 0,23 34,81 1,91
16.12.2004 30.027,3 3,90 0,81 123,42 2,04
17.12.2004 30.029,6 2,30 0,48 72,78 2,05
18.12.2004 30.031,2 1,60 0,33 50,63 2,03
19.12.2004 30.031,2 0,00 0,00 0,00 1,92
20.12.2004 30.031,5 0,30 0,06 9,49 1,84
21.12.2004 30.031,9 0,40 0,08 12,66 1,77
22.12.2004 30.032,1 0,20 0,04 6,33 1,70
23.12.2004 30.032,1 0,00 0,00 0,00 1,63
24.12.2004 30.032,5 0,40 0,08 12,66 1,57
25.12.2004 30.042,2 9,70 2,02 306,96 1,90
26.12.2004 30.043,5 1,30 0,27 41,14 1,88
27.12.2004 30.043,7 0,20 0,04 6,33 1,81
28.12.2004 30.044,9 1,20 0,25 37,97 1,79
29.12.2004 30.045,1 0,20 0,04 6,33 1,74
30.12.2004 30.045,8 0,70 0,15 22,15 1,70
31.12.2004 30.046,2 0,40 0,08 12,66 1,66
Summen   51,50 10,73 52,57 1,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert