[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 43.482,0 2,00 0,42 63,29 2,00
02.12.2007 43.483,7 1,70 0,35 53,80 1,85
03.12.2007 43.485,6 1,90 0,40 60,13 1,87
04.12.2007 43.487,5 1,90 0,40 60,13 1,88
05.12.2007 43.488,5 1,00 0,21 31,65 1,70
06.12.2007 43.492,1 3,60 0,75 113,92 2,02
07.12.2007 43.493,2 1,10 0,23 34,81 1,89
08.12.2007 43.495,4 2,20 0,46 69,62 1,93
09.12.2007 43.496,0 0,60 0,12 18,99 1,78
10.12.2007 43.496,9 0,90 0,19 28,48 1,69
11.12.2007 43.498,1 1,20 0,25 37,97 1,65
12.12.2007 43.499,0 0,90 0,19 28,48 1,58
13.12.2007 43.502,7 3,70 0,77 117,09 1,75
14.12.2007 43.507,7 5,00 1,04 158,23 1,98
15.12.2007 43.513,8 6,10 1,27 193,04 2,25
16.12.2007 43.514,9 1,10 0,23 34,81 2,18
17.12.2007 43.527,1 12,20 2,54 386,08 2,77
18.12.2007 43.537,7 10,60 2,21 335,44 3,21
19.12.2007 43.548,7 11,00 2,29 348,10 3,62
20.12.2007 43.551,5 2,80 0,58 88,61 3,58
21.12.2007 43.552,3 0,80 0,17 25,32 3,44
22.12.2007 43.552,7 0,40 0,08 12,66 3,30
23.12.2007 43.553,2 0,50 0,10 15,82 3,18
24.12.2007 43.553,8 0,60 0,13 18,99 3,08
25.12.2007 43.554,3 0,50 0,10 15,82 2,97
26.12.2007 43.555,3 1,00 0,21 31,65 2,90
27.12.2007 43.556,2 0,90 0,19 28,48 2,82
28.12.2007 43.557,4 1,20 0,25 37,97 2,76
29.12.2007 43.566,8 9,40 1,96 297,47 2,99
30.12.2007 43.566,8 0,00 0,00 0,00 2,89
31.12.2007 43.568,8 2,00 0,42 63,29 2,86
Summen   88,80 18,50 90,65 2,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert