[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 20.06.2010 - 08:23)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 126,5 168,0 372,0 357,0 601,1 567,3 629,3 571,3 436,2 307,8 126,6 98,0 4361,1
2002                   9,4 114,7 107,4 231,5
2003 71,1 333,3 494,8 580,9 592,8 671,8 628,4 659,5 541,2 311,7 150,2 147,1 5182,8
2004 76,4 224,0 392,8 574,2 550,2 571,8 554,3 552,9 464,2 291,5 105,4 51,5 4409,2
2005 139,4 192,8 467,8 474,5 614,5 601,2 543,1 489,2 451,4 402,7 81,0 70,3 4527,9
2006 79,5 131,4 310,4 438,2 534,7 600,2 664,9 389,8 501,1 351,5 146,1 142,6 4290,4
2007 82,3 215,6 421,1 700,8 609,2 616,3 587,1 549,0 379,9 329,3 124,9 88,8 4704,3
2008 140,3 345,2 342,0 482,7 644,0 586,2 566,8 585,4 396,7 276,6 146,4 154,1 4666,4
2009 192,8 99,2 285,9 629,2 601,4 563,7 596,7 601,7 481,8 274,8 186,0 74,7 4587,9
2010 18,1 193,3 401,6 578,1 416,7 331,1             1938,9
Mittel* 100,0 216,9 389,6 557,3 570,4 567,8 591,6 546,8 459,5 319,7 131,8 104,6 4555,9

*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 26,4 35,0 77,5 74,4 125,2 118,2 131,1 119,0 90,9 64,1 26,4 20,4 908,6
2002                   2,0 23,9 22,4 48,2
2003 14,8 69,4 103,1 121,0 123,5 140,0 130,9 137,4 112,8 64,9 31,3 30,6 1079,8
2004 15,9 46,7 81,8 119,6 114,6 119,1 115,5 115,2 96,7 60,7 22,0 10,7 918,6
2005 29,0 40,2 97,5 98,9 128,0 125,3 113,1 101,9 94,0 83,9 16,9 14,6 943,3
2006 16,6 27,4 64,7 91,3 111,4 125,0 138,5 81,2 104,4 73,2 30,4 29,7 893,8
2007 17,1 44,9 87,7 146,0 126,9 128,4 122,3 114,4 79,1 68,6 26,0 18,5 980,1
2008 29,2 71,9 71,3 100,6 134,2 122,1 118,1 122,0 82,6 57,6 30,5 32,1 972,2
2009 40,2 20,7 59,6 131,1 125,3 117,4 124,3 125,4 100,4 57,3 38,8 15,6 955,8
2010 3,8 40,3 83,7 120,4 86,8 69,0             403,9
Mittel* 20,8 45,2 81,2 116,1 118,8 118,3 123,3 113,9 95,7 66,6 27,5 21,8 949,2

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2002 3,6 270,8 33,9 231,5 254,4 91,0
2003 14,2 1079,8 135,0 5182,8 4361,1 118,8
2004 12,0 918,6 114,8 4409,2 4367,1 101,0
2005 12,4 943,3 117,9 4527,9 4361,1 103,8
2006 11,8 893,8 111,7 4290,4 4361,1 98,4
2007 12,9 980,1 122,5 4704,3 4361,1 107,9
2008 12,7 972,2 121,5 4666,4 4367,1 106,9
2009 12,6 955,8 119,5 4587,9 4361,1 105,2
2010 11,3 403,9 50,5 1938,9 1990,6 97,4
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert