[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 5.313,5 1,37 0,29 33,59 1,37
02.01.2004 5.316,5 2,94 0,61 71,99 2,15
03.01.2004 5.318,8 2,25 0,47 55,19 2,19
04.01.2004 5.319,7 0,88 0,18 21,60 1,86
05.01.2004 5.319,8 0,10 0,02 2,40 1,51
06.01.2004 5.320,2 0,39 0,08 9,60 1,32
07.01.2004 5.320,1 -0,10 -0,02 -2,40 1,12
08.01.2004 5.320,3 0,20 0,04 4,80 1,00
09.01.2004 5.320,3 0,00 0,00 0,00 0,89
10.01.2004 5.320,4 0,10 0,02 2,40 0,81
11.01.2004 5.321,4 0,98 0,20 24,00 0,83
12.01.2004 5.325,0 3,52 0,73 86,38 1,05
13.01.2004 5.325,4 0,39 0,08 9,60 1,00
14.01.2004 5.335,7 10,08 2,10 247,15 1,65
15.01.2004 5.336,2 0,49 0,10 12,00 1,57
16.01.2004 5.337,0 0,78 0,16 19,20 1,52
17.01.2004 5.338,2 1,17 0,24 28,79 1,50
18.01.2004 5.340,5 2,25 0,47 55,19 1,54
19.01.2004 5.342,5 1,96 0,41 47,99 1,57
20.01.2004 5.344,3 1,76 0,37 43,19 1,58
21.01.2004 5.347,7 3,33 0,69 81,58 1,66
22.01.2004 5.356,2 8,32 1,73 203,96 1,96
23.01.2004 5.365,3 8,91 1,86 218,36 2,26
24.01.2004 5.382,4 16,74 3,49 410,32 2,87
25.01.2004 5.382,7 0,29 0,06 7,20 2,76
26.01.2004 5.383,0 0,29 0,06 7,20 2,67
27.01.2004 5.383,0 0,00 0,00 0,00 2,57
28.01.2004 5.383,1 0,10 0,02 2,40 2,48
29.01.2004 5.383,1 0,00 0,00 0,00 2,40
30.01.2004 5.383,3 0,20 0,04 4,80 2,32
31.01.2004 5.390,2 6,76 1,41 165,57 2,47
Summen   76,46 15,93 60,45 2,47

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

d class="rot">60,45 2,47

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]