[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Tageserträge Januar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2005 9.800,4 0,29 0,06 7,20 0,29
02.01.2005 9.801,7 1,27 0,27 31,19 0,78
03.01.2005 9.802,1 0,39 0,08 9,60 0,65
04.01.2005 9.802,7 0,59 0,12 14,40 0,64
05.01.2005 9.803,6 0,88 0,18 21,60 0,69
06.01.2005 9.809,1 5,38 1,12 131,97 1,47
07.01.2005 9.812,0 2,84 0,59 69,59 1,66
08.01.2005 9.826,7 14,39 3,00 352,73 3,26
09.01.2005 9.828,5 1,76 0,37 43,19 3,09
10.01.2005 9.840,1 11,36 2,37 278,34 3,92
11.01.2005 9.844,4 4,21 0,88 103,18 3,94
12.01.2005 9.849,4 4,90 1,02 119,98 4,02
13.01.2005 9.853,2 3,72 0,78 91,18 4,00
14.01.2005 9.856,9 3,62 0,75 88,78 3,97
15.01.2005 9.859,0 2,06 0,43 50,39 3,84
16.01.2005 9.875,1 15,76 3,28 386,32 4,59
17.01.2005 9.890,1 14,68 3,06 359,93 5,18
18.01.2005 9.895,1 4,90 1,02 119,98 5,17
19.01.2005 9.896,0 0,88 0,18 21,60 4,94
20.01.2005 9.896,3 0,29 0,06 7,20 4,71
21.01.2005 9.900,8 4,41 0,92 107,98 4,69
22.01.2005 9.902,7 1,86 0,39 45,59 4,57
23.01.2005 9.905,5 2,74 0,57 67,19 4,49
24.01.2005 9.905,8 0,29 0,06 7,20 4,31
25.01.2005 9.908,6 2,74 0,57 67,19 4,25
26.01.2005 9.912,4 3,72 0,78 91,18 4,23
27.01.2005 9.925,2 12,53 2,61 307,14 4,54
28.01.2005 9.928,2 2,94 0,61 71,99 4,48
29.01.2005 9.933,0 4,70 0,98 115,18 4,49
30.01.2005 9.940,6 7,44 1,55 182,36 4,58
31.01.2005 9.941,1 0,49 0,10 12,00 4,45
Summen   138,04 28,76 109,14 4,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert