[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 46.669,2 6,80 1,42 166,67 6,80
02.01.2013 46.676,1 6,90 1,44 169,12 6,85
03.01.2013 46.676,8 0,70 0,15 17,16 4,80
04.01.2013 46.677,1 0,30 0,06 7,35 3,67
05.01.2013 46.677,4 0,30 0,06 7,35 3,00
06.01.2013 46.678,0 0,60 0,12 14,71 2,60
07.01.2013 46.680,3 2,30 0,48 56,37 2,56
08.01.2013 46.681,3 1,00 0,21 24,51 2,36
09.01.2013 46.682,4 1,10 0,23 26,96 2,22
10.01.2013 46.683,1 0,70 0,15 17,16 2,07
11.01.2013 46.689,8 6,70 1,40 164,22 2,49
12.01.2013 46.692,8 3,00 0,63 73,53 2,53
13.01.2013 46.699,5 6,70 1,40 164,22 2,85
14.01.2013 46.702,0 2,50 0,52 61,27 2,83
15.01.2013 46.707,8 5,80 1,21 142,16 3,03
16.01.2013 46.708,9 1,10 0,23 26,96 2,91
17.01.2013 46.708,9 0,00 0,00 0,00 2,74
18.01.2013 46.708,9 0,00 0,00 0,00 2,58
19.01.2013 46.708,9 0,00 0,00 0,00 2,45
20.01.2013 46.709,1 0,20 0,04 4,90 2,33
21.01.2013 46.709,1 0,00 0,00 0,00 2,22
22.01.2013 46.709,1 0,00 0,00 0,00 2,12
23.01.2013 46.709,3 0,20 0,04 4,90 2,04
24.01.2013 46.709,3 0,00 0,00 0,00 1,95
25.01.2013 46.709,4 0,10 0,02 2,45 1,88
26.01.2013 46.709,7 0,30 0,06 7,35 1,82
27.01.2013 46.709,8 0,10 0,02 2,45 1,76
28.01.2013 46.709,9 0,10 0,02 2,45 1,70
29.01.2013 46.710,1 0,20 0,04 4,90 1,64
30.01.2013 46.712,1 2,00 0,42 49,02 1,66
31.01.2013 46.721,2 9,10 1,90 223,04 1,90
Summen   58,80 12,25 46,49 1,90

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert