[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 960,8 27,71 277,06 27.705,70 27,71
02.04.2003 966,8 5,87 58,74 5.874,00 16,79
03.04.2003 974,2 7,24 72,45 7.244,60 13,61
04.04.2003 985,4 10,96 109,65 10.964,80 12,95
05.04.2003 991,1 5,58 55,80 5.580,30 11,47
06.04.2003 1.009,6 18,11 181,12 18.111,50 12,58
07.04.2003 1.020,1 10,28 102,79 10.279,50 12,25
08.04.2003 1.044,5 23,89 238,88 23.887,60 13,71
09.04.2003 1.073,6 28,49 284,89 28.488,90 15,35
10.04.2003 1.085,0 11,16 111,61 11.160,60 14,93
11.04.2003 1.100,9 15,57 155,66 15.566,10 14,99
12.04.2003 1.122,6 21,24 212,44 21.244,30 15,51
13.04.2003 1.143,5 20,46 204,61 20.461,10 15,89
14.04.2003 1.171,4 27,31 273,14 27.314,10 16,71
15.04.2003 1.199,5 27,51 275,10 27.509,90 17,43
16.04.2003 1.226,6 26,53 265,31 26.530,90 18,00
17.04.2003 1.254,3 27,12 271,18 27.118,30 18,53
18.04.2003 1.279,8 24,96 249,64 24.964,50 18,89
19.04.2003 1.287,7 7,73 77,34 7.734,10 18,30
20.04.2003 1.314,3 26,04 260,41 26.041,40 18,69
21.04.2003 1.340,9 26,04 260,41 26.041,40 19,04
22.04.2003 1.361,4 20,07 200,70 20.069,50 19,09
23.04.2003 1.384,9 23,01 230,07 23.006,50 19,26
24.04.2003 1.407,5 22,13 221,25 22.125,40 19,38
25.04.2003 1.434,0 25,94 259,44 25.943,50 19,64
26.04.2003 1.455,6 21,15 211,46 21.146,40 19,70
27.04.2003 1.469,9 14,00 140,00 13.999,70 19,49
28.04.2003 1.491,0 20,66 206,57 20.656,90 19,53
29.04.2003 1.509,3 17,92 179,16 17.915,70 19,47
30.04.2003 1.526,1 16,45 164,47 16.447,20 19,37
Summen   581,13 5.811,30 19.371,00 19,37

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]

19.371,00 19,37

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]