[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 27.221,6 8,10 1,69 55,71 8,10
02.09.2008 27.242,9 21,30 4,44 146,49 14,70
03.09.2008 27.266,1 23,20 4,83 159,56 17,53
04.09.2008 27.274,9 8,80 1,83 60,52 15,35
05.09.2008 27.294,3 19,40 4,04 133,43 16,16
06.09.2008 27.316,0 21,70 4,52 149,24 17,08
07.09.2008 27.319,2 3,20 0,67 22,01 15,10
08.09.2008 27.334,2 15,00 3,13 103,16 15,09
09.09.2008 27.359,7 25,50 5,31 175,38 16,24
10.09.2008 27.377,6 17,90 3,73 123,11 16,41
11.09.2008 27.400,4 22,80 4,75 156,81 16,99
12.09.2008 27.415,7 15,30 3,19 105,23 16,85
13.09.2008 27.429,1 13,40 2,79 92,16 16,58
14.09.2008 27.441,4 12,30 2,56 84,59 16,28
15.09.2008 27.445,4 4,00 0,83 27,51 15,46
16.09.2008 27.452,3 6,90 1,44 47,46 14,93
17.09.2008 27.459,6 7,30 1,52 50,21 14,48
18.09.2008 27.482,1 22,50 4,69 154,75 14,92
19.09.2008 27.502,5 20,40 4,25 140,30 15,21
20.09.2008 27.506,1 3,60 0,75 24,76 14,63
21.09.2008 27.514,9 8,80 1,83 60,52 14,35
22.09.2008 27.520,8 5,90 1,23 40,58 13,97
23.09.2008 27.537,0 16,20 3,38 111,42 14,07
24.09.2008 27.542,4 5,40 1,13 37,14 13,70
25.09.2008 27.547,5 5,10 1,06 35,08 13,36
26.09.2008 27.558,5 11,00 2,29 75,65 13,27
27.09.2008 27.571,5 13,00 2,71 89,41 13,26
28.09.2008 27.593,1 21,60 4,50 148,56 13,56
29.09.2008 27.604,5 11,40 2,38 78,40 13,48
30.09.2008 27.613,0 8,50 1,77 58,46 13,32
Summen   399,50 83,23 91,59 13,32

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert