[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 31.823,7 24,90 5,19 171,25 24,90
02.09.2009 31.842,0 18,30 3,81 125,86 21,60
03.09.2009 31.850,8 8,80 1,83 60,52 17,33
04.09.2009 31.856,1 5,30 1,10 36,45 14,32
05.09.2009 31.864,5 8,40 1,75 57,77 13,14
06.09.2009 31.885,5 21,00 4,38 144,43 14,45
07.09.2009 31.909,9 24,40 5,08 167,81 15,87
08.09.2009 31.935,0 25,10 5,23 172,63 17,03
09.09.2009 31.958,8 23,80 4,96 163,69 17,78
10.09.2009 31.978,6 19,80 4,12 136,18 17,98
11.09.2009 31.995,4 16,80 3,50 115,54 17,87
12.09.2009 32.005,3 9,90 2,06 68,09 17,21
13.09.2009 32.025,6 20,30 4,23 139,61 17,45
14.09.2009 32.028,6 3,00 0,63 20,63 16,41
15.09.2009 32.048,6 20,00 4,17 137,55 16,65
16.09.2009 32.069,4 20,80 4,33 143,05 16,91
17.09.2009 32.073,8 4,40 0,92 30,26 16,18
18.09.2009 32.087,9 14,10 2,94 96,97 16,06
19.09.2009 32.110,3 22,40 4,67 154,06 16,39
20.09.2009 32.124,0 13,70 2,85 94,22 16,26
21.09.2009 32.142,0 18,00 3,75 123,80 16,34
22.09.2009 32.162,7 20,70 4,31 142,37 16,54
23.09.2009 32.181,5 18,80 3,92 129,30 16,64
24.09.2009 32.193,3 11,80 2,46 81,16 16,44
25.09.2009 32.211,3 18,00 3,75 123,80 16,50
26.09.2009 32.233,5 22,20 4,63 152,68 16,72
27.09.2009 32.255,5 22,00 4,58 151,31 16,91
28.09.2009 32.271,0 15,50 3,23 106,60 16,86
29.09.2009 32.278,9 7,90 1,65 54,33 16,56
30.09.2009 32.284,8 5,90 1,23 40,58 16,20
Summen   486,00 101,25 111,42 16,20

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert