[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 54.555,4 4,30 0,90 29,57 4,30
02.09.2014 54.564,4 9,00 1,88 61,90 6,65
03.09.2014 54.575,1 10,70 2,23 73,59 8,00
04.09.2014 54.595,1 20,00 4,17 137,55 11,00
05.09.2014 54.616,5 21,40 4,46 147,18 13,08
06.09.2014 54.634,4 17,90 3,73 123,11 13,88
07.09.2014 54.656,8 22,40 4,67 154,06 15,10
08.09.2014 54.675,9 19,10 3,98 131,36 15,60
09.09.2014 54.689,9 14,00 2,92 96,29 15,42
10.09.2014 54.709,8 19,90 4,15 136,86 15,87
11.09.2014 54.718,2 8,40 1,75 57,77 15,19
12.09.2014 54.720,6 2,40 0,50 16,51 14,13
13.09.2014 54.724,2 3,60 0,75 24,76 13,32
14.09.2014 54.730,6 6,40 1,33 44,02 12,82
15.09.2014 54.749,4 18,80 3,92 129,30 13,22
16.09.2014 54.772,5 23,10 4,81 158,87 13,84
17.09.2014 54.796,2 23,70 4,94 163,00 14,42
18.09.2014 54.815,7 19,50 4,06 134,11 14,70
19.09.2014 54.833,9 18,20 3,79 125,17 14,88
20.09.2014 54.841,9 8,00 1,67 55,02 14,54
21.09.2014 54.847,5 5,60 1,17 38,51 14,11
22.09.2014 54.856,6 9,10 1,90 62,59 13,89
23.09.2014 54.867,5 10,90 2,27 74,97 13,76
24.09.2014 54.889,7 22,20 4,62 152,68 14,11
25.09.2014 54.895,5 5,80 1,21 39,89 13,78
26.09.2014 54.899,0 3,50 0,73 24,07 13,38
27.09.2014 54.911,5 12,50 2,60 85,97 13,35
28.09.2014 54.933,5 22,00 4,58 151,31 13,66
29.09.2014 54.946,3 12,80 2,67 88,03 13,63
30.09.2014 54.953,8 7,50 1,56 51,58 13,42
Summen   402,70 83,90 92,32 13,42

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert