[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 32.294,0 9,20 1,92 92,65 9,20
02.10.2009 32.309,6 15,60 3,25 157,10 12,40
03.10.2009 32.329,5 19,90 4,15 200,40 14,90
04.10.2009 32.347,0 17,50 3,65 176,23 15,55
05.10.2009 32.363,7 16,70 3,48 168,18 15,78
06.10.2009 32.379,1 15,40 3,21 155,09 15,72
07.10.2009 32.395,9 16,80 3,50 169,18 15,87
08.10.2009 32.402,2 6,30 1,31 63,44 14,68
09.10.2009 32.406,0 3,80 0,79 38,27 13,47
10.10.2009 32.408,5 2,50 0,52 25,18 12,37
11.10.2009 32.411,6 3,10 0,65 31,22 11,53
12.10.2009 32.418,7 7,10 1,48 71,50 11,16
13.10.2009 32.426,4 7,70 1,60 77,54 10,89
14.10.2009 32.436,5 10,10 2,10 101,71 10,84
15.10.2009 32.439,6 3,10 0,65 31,22 10,32
16.10.2009 32.441,1 1,50 0,31 15,11 9,77
17.10.2009 32.446,0 4,90 1,02 49,35 9,48
18.10.2009 32.453,9 7,90 1,65 79,56 9,39
19.10.2009 32.469,6 15,70 3,27 158,11 9,73
20.10.2009 32.489,5 19,90 4,15 200,40 10,24
21.10.2009 32.505,2 15,70 3,27 158,11 10,50
22.10.2009 32.511,0 5,80 1,21 58,41 10,28
23.10.2009 32.512,6 1,60 0,33 16,11 9,90
24.10.2009 32.515,3 2,70 0,56 27,19 9,60
25.10.2009 32.520,8 5,50 1,15 55,39 9,44
26.10.2009 32.524,2 3,40 0,71 34,24 9,21
27.10.2009 32.529,2 5,00 1,04 50,35 9,05
28.10.2009 32.533,6 4,40 0,92 44,31 8,89
29.10.2009 32.535,5 1,90 0,40 19,13 8,64
30.10.2009 32.543,0 7,50 1,56 75,53 8,61
31.10.2009 32.560,3 17,30 3,60 174,22 8,89
Summen   275,50 57,40 89,50 8,89

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert