[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 41.353,6 21,50 4,48 216,52 21,50
02.10.2011 41.375,3 21,70 4,52 218,53 21,60
03.10.2011 41.396,9 21,60 4,50 217,52 21,60
04.10.2011 41.414,8 17,90 3,73 180,26 20,68
05.10.2011 41.423,5 8,70 1,81 87,61 18,28
06.10.2011 41.438,0 14,50 3,02 146,02 17,65
07.10.2011 41.445,6 7,60 1,58 76,54 16,21
08.10.2011 41.451,0 5,40 1,13 54,38 14,86
09.10.2011 41.467,5 16,50 3,44 166,16 15,04
10.10.2011 41.468,9 1,40 0,29 14,10 13,68
11.10.2011 41.476,8 7,90 1,65 79,56 13,15
12.10.2011 41.477,4 0,60 0,12 6,04 12,11
13.10.2011 41.491,6 14,20 2,96 143,00 12,27
14.10.2011 41.509,2 17,60 3,67 177,24 12,65
15.10.2011 41.530,9 21,70 4,52 218,53 13,25
16.10.2011 41.551,0 20,10 4,19 202,42 13,68
17.10.2011 41.571,9 20,90 4,35 210,47 14,11
18.10.2011 41.589,1 17,20 3,58 173,21 14,28
19.10.2011 41.591,1 2,00 0,42 20,14 13,63
20.10.2011 41.596,0 4,90 1,02 49,35 13,20
21.10.2011 41.604,1 8,10 1,69 81,57 12,95
22.10.2011 41.624,1 20,00 4,17 201,41 13,27
23.10.2011 41.643,5 19,40 4,04 195,37 13,54
24.10.2011 41.663,3 19,80 4,13 199,40 13,80
25.10.2011 41.674,1 10,80 2,25 108,76 13,68
26.10.2011 41.676,1 2,00 0,42 20,14 13,23
27.10.2011 41.684,9 8,80 1,83 88,62 13,07
28.10.2011 41.689,2 4,30 0,90 43,30 12,75
29.10.2011 41.691,7 2,50 0,52 25,18 12,40
30.10.2011 41.697,1 5,40 1,13 54,38 12,17
31.10.2011 41.702,4 5,30 1,10 53,37 11,95
Summen   370,30 77,15 120,29 11,95

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert