[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 64.089,3 16,80 3,50 169,18 16,80
02.10.2016 64.091,2 1,90 0,40 19,13 9,35
03.10.2016 64.094,6 3,40 0,71 34,24 7,37
04.10.2016 64.098,5 3,90 0,81 39,27 6,50
05.10.2016 64.112,9 14,40 3,00 145,02 8,08
06.10.2016 64.115,2 2,30 0,48 23,16 7,12
07.10.2016 64.120,0 4,80 1,00 48,34 6,79
08.10.2016 64.128,0 8,00 1,67 80,56 6,94
09.10.2016 64.135,7 7,70 1,60 77,54 7,02
10.10.2016 64.142,3 6,60 1,38 66,47 6,98
11.10.2016 64.149,3 7,00 1,46 70,49 6,98
12.10.2016 64.153,7 4,40 0,92 44,31 6,77
13.10.2016 64.162,4 8,70 1,81 87,61 6,92
14.10.2016 64.173,1 10,70 2,23 107,75 7,19
15.10.2016 64.187,3 14,20 2,96 143,00 7,65
16.10.2016 64.202,0 14,70 3,06 148,04 8,09
17.10.2016 64.205,9 3,90 0,81 39,27 7,85
18.10.2016 64.208,9 3,00 0,63 30,21 7,58
19.10.2016 64.215,8 6,90 1,44 69,49 7,54
20.10.2016 64.222,2 6,40 1,33 64,45 7,48
21.10.2016 64.226,6 4,40 0,92 44,31 7,34
22.10.2016 64.230,6 4,00 0,83 40,28 7,19
23.10.2016 64.245,9 15,30 3,19 154,08 7,54
24.10.2016 64.257,1 11,20 2,33 112,79 7,69
25.10.2016 64.259,0 1,90 0,40 19,13 7,46
26.10.2016 64.266,1 7,10 1,48 71,50 7,45
27.10.2016 64.273,4 7,30 1,52 73,51 7,44
28.10.2016 64.279,3 5,90 1,23 59,42 7,39
29.10.2016 64.283,5 4,20 0,87 42,30 7,28
30.10.2016 64.294,6 11,10 2,31 111,78 7,40
31.10.2016 64.306,2 11,60 2,42 116,82 7,54
Summen   233,70 48,69 75,92 7,54

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert