[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Tageserträge November 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2004 9.648,8 7,83 1,63 185,59 7,83
02.11.2004 9.651,6 2,74 0,57 64,96 5,29
03.11.2004 9.653,9 2,25 0,47 53,36 4,27
04.11.2004 9.654,9 0,98 0,20 23,20 3,45
05.11.2004 9.656,2 1,27 0,27 30,16 3,02
06.11.2004 9.659,4 3,13 0,65 74,24 3,03
07.11.2004 9.661,5 2,06 0,43 48,72 2,90
08.11.2004 9.667,3 5,68 1,18 134,55 3,24
09.11.2004 9.668,2 0,88 0,18 20,88 2,98
10.11.2004 9.674,7 6,36 1,33 150,79 3,32
11.11.2004 9.675,9 1,17 0,24 27,84 3,12
12.11.2004 9.677,3 1,37 0,29 32,48 2,98
13.11.2004 9.678,6 1,27 0,27 30,16 2,85
14.11.2004 9.687,6 8,81 1,84 208,79 3,27
15.11.2004 9.689,1 1,47 0,31 34,80 3,15
16.11.2004 9.689,9 0,78 0,16 18,56 3,00
17.11.2004 9.690,4 0,49 0,10 11,60 2,86
18.11.2004 9.691,1 0,69 0,14 16,24 2,74
19.11.2004 9.693,2 2,06 0,43 48,72 2,70
20.11.2004 9.693,4 0,20 0,04 4,64 2,57
21.11.2004 9.694,2 0,78 0,16 18,56 2,49
22.11.2004 9.694,4 0,20 0,04 4,64 2,39
23.11.2004 9.694,8 0,39 0,08 9,28 2,30
24.11.2004 9.711,0 15,86 3,30 375,82 2,86
25.11.2004 9.727,3 15,96 3,32 378,14 3,39
26.11.2004 9.729,5 2,15 0,45 51,04 3,34
27.11.2004 9.729,9 0,39 0,08 9,28 3,23
28.11.2004 9.732,2 2,25 0,47 53,36 3,20
29.11.2004 9.733,7 1,47 0,31 34,80 3,14
30.11.2004 9.747,8 13,80 2,88 327,11 3,49
Summen   104,75 21,82 82,74 3,49

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert