[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 32.563,7 3,40 0,71 80,57 3,40
02.11.2009 32.564,7 1,00 0,21 23,70 2,20
03.11.2009 32.565,6 0,90 0,19 21,33 1,77
04.11.2009 32.569,4 3,80 0,79 90,05 2,28
05.11.2009 32.581,9 12,50 2,60 296,21 4,32
06.11.2009 32.583,2 1,30 0,27 30,81 3,82
07.11.2009 32.597,8 14,60 3,04 345,97 5,36
08.11.2009 32.599,9 2,10 0,44 49,76 4,95
09.11.2009 32.600,8 0,90 0,19 21,33 4,50
10.11.2009 32.602,3 1,50 0,31 35,55 4,20
11.11.2009 32.603,0 0,70 0,15 16,59 3,88
12.11.2009 32.605,6 2,60 0,54 61,61 3,77
13.11.2009 32.612,3 6,70 1,40 158,77 4,00
14.11.2009 32.620,4 8,10 1,69 191,94 4,29
15.11.2009 32.626,2 5,80 1,21 137,44 4,39
16.11.2009 32.627,2 1,00 0,21 23,70 4,18
17.11.2009 32.634,6 7,40 1,54 175,36 4,37
18.11.2009 32.648,0 13,40 2,79 317,54 4,87
19.11.2009 32.662,8 14,80 3,08 350,71 5,39
20.11.2009 32.672,6 9,80 2,04 232,23 5,61
21.11.2009 32.681,5 8,90 1,85 210,90 5,77
22.11.2009 32.692,5 11,00 2,29 260,66 6,01
23.11.2009 32.699,0 6,50 1,35 154,03 6,03
24.11.2009 32.699,0 0,00 0,00 0,00 5,78
25.11.2009 32.699,0 0,00 0,00 0,00 5,55
26.11.2009 32.699,0 0,00 0,00 0,00 5,33
27.11.2009 32.699,0 0,00 0,00 0,00 5,14
28.11.2009 32.699,0 0,00 0,00 0,00 4,95
29.11.2009 32.740,2 41,20 8,58 976,30 6,20
30.11.2009 32.747,5 7,30 1,52 172,99 6,24
Summen   187,20 39,00 147,87 6,24

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert