[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2003 20.454,3 0,10 0,02 2,45 0,10
02.01.2003 20.454,6 0,30 0,06 7,35 0,20
03.01.2003 20.458,3 3,70 0,77 90,69 1,37
04.01.2003 20.459,7 1,40 0,29 34,31 1,38
05.01.2003 20.459,7 0,00 0,00 0,00 1,10
06.01.2003 20.459,9 0,20 0,04 4,90 0,95
07.01.2003 20.460,1 0,20 0,04 4,90 0,84
08.01.2003 20.462,7 2,60 0,54 63,73 1,06
09.01.2003 20.464,9 2,20 0,46 53,92 1,19
10.01.2003 20.465,1 0,20 0,04 4,90 1,09
11.01.2003 20.466,1 1,00 0,21 24,51 1,08
12.01.2003 20.467,5 1,40 0,29 34,31 1,11
13.01.2003 20.467,5 0,00 0,00 0,00 1,02
14.01.2003 20.467,5 0,00 0,00 0,00 0,95
15.01.2003 20.467,5 0,00 0,00 0,00 0,89
16.01.2003 20.467,5 0,00 0,00 0,00 0,83
17.01.2003 20.477,7 10,20 2,13 250,00 1,38
18.01.2003 20.481,5 3,80 0,79 93,14 1,52
19.01.2003 20.495,9 14,40 3,00 352,94 2,19
20.01.2003 20.506,8 10,90 2,27 267,16 2,63
21.01.2003 20.510,1 3,30 0,69 80,88 2,66
22.01.2003 20.512,5 2,40 0,50 58,82 2,65
23.01.2003 20.513,7 1,20 0,25 29,41 2,59
24.01.2003 20.517,3 3,60 0,75 88,24 2,63
25.01.2003 20.520,0 2,70 0,56 66,18 2,63
26.01.2003 20.521,3 1,30 0,27 31,86 2,58
27.01.2003 20.521,8 0,50 0,10 12,25 2,50
28.01.2003 20.524,2 2,40 0,50 58,82 2,50
29.01.2003 20.524,6 0,40 0,08 9,80 2,43
30.01.2003 20.525,0 0,40 0,08 9,80 2,36
31.01.2003 20.525,3 0,30 0,06 7,35 2,29
Summen   71,10 14,81 56,21 2,29

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]

> 56,21 2,29

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]