[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 25.638,4 1,40 0,29 34,31 1,40
02.01.2004 25.641,4 3,00 0,62 73,53 2,20
03.01.2004 25.643,7 2,30 0,48 56,37 2,23
04.01.2004 25.644,6 0,90 0,19 22,06 1,90
05.01.2004 25.644,6 0,00 0,00 0,00 1,52
06.01.2004 25.645,0 0,40 0,08 9,80 1,33
07.01.2004 25.645,0 0,00 0,00 0,00 1,14
08.01.2004 25.645,0 0,00 0,00 0,00 1,00
09.01.2004 25.645,0 0,00 0,00 0,00 0,89
10.01.2004 25.645,0 0,00 0,00 0,00 0,80
11.01.2004 25.646,1 1,10 0,23 26,96 0,83
12.01.2004 25.649,7 3,60 0,75 88,24 1,06
13.01.2004 25.650,1 0,40 0,08 9,80 1,01
14.01.2004 25.660,2 10,10 2,10 247,55 1,66
15.01.2004 25.660,7 0,50 0,10 12,25 1,58
16.01.2004 25.661,4 0,70 0,15 17,16 1,53
17.01.2004 25.662,5 1,10 0,23 26,96 1,50
18.01.2004 25.664,9 2,40 0,50 58,82 1,55
19.01.2004 25.667,0 2,10 0,44 51,47 1,58
20.01.2004 25.668,7 1,70 0,35 41,67 1,59
21.01.2004 25.672,1 3,40 0,71 83,33 1,67
22.01.2004 25.680,3 8,20 1,71 200,98 1,97
23.01.2004 25.689,3 9,00 1,88 220,59 2,27
24.01.2004 25.706,2 16,90 3,52 414,22 2,88
25.01.2004 25.706,3 0,10 0,02 2,45 2,77
26.01.2004 25.706,4 0,10 0,02 2,45 2,67
27.01.2004 25.706,4 0,00 0,00 0,00 2,57
28.01.2004 25.706,4 0,00 0,00 0,00 2,48
29.01.2004 25.706,4 0,00 0,00 0,00 2,39
30.01.2004 25.706,5 0,10 0,02 2,45 2,32
31.01.2004 25.713,4 6,90 1,44 169,12 2,46
Summen   76,40 15,92 60,40 2,46

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

d class="rot">60,40 2,46

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]