[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 34.574,1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2006 34.574,4 0,30 0,06 7,35 0,15
03.01.2006 34.576,3 1,90 0,40 46,57 0,73
04.01.2006 34.579,0 2,70 0,56 66,18 1,23
05.01.2006 34.582,0 3,00 0,63 73,53 1,58
06.01.2006 34.590,7 8,70 1,81 213,24 2,77
07.01.2006 34.592,6 1,90 0,40 46,57 2,64
08.01.2006 34.606,0 13,40 2,79 328,43 3,99
09.01.2006 34.619,0 13,00 2,71 318,63 4,99
10.01.2006 34.620,9 1,90 0,40 46,57 4,68
11.01.2006 34.623,3 2,40 0,50 58,82 4,47
12.01.2006 34.632,6 9,30 1,94 227,94 4,88
13.01.2006 34.634,7 2,10 0,44 51,47 4,66
14.01.2006 34.636,1 1,40 0,29 34,31 4,43
15.01.2006 34.645,8 9,70 2,02 237,75 4,78
16.01.2006 34.650,2 4,40 0,92 107,84 4,76
17.01.2006 34.652,8 2,60 0,54 63,73 4,63
18.01.2006 34.652,8 0,00 0,00 0,00 4,37
19.01.2006 34.652,8 0,00 0,00 0,00 4,14
20.01.2006 34.652,8 0,00 0,00 0,00 3,94
21.01.2006 34.652,8 0,00 0,00 0,00 3,75
22.01.2006 34.652,8 0,00 0,00 0,00 3,58
23.01.2006 34.652,9 0,10 0,02 2,45 3,43
24.01.2006 34.653,0 0,10 0,02 2,45 3,29
25.01.2006 34.653,0 0,00 0,00 0,00 3,16
26.01.2006 34.653,0 0,00 0,00 0,00 3,03
27.01.2006 34.653,0 0,00 0,00 0,00 2,92
28.01.2006 34.653,1 0,10 0,02 2,45 2,82
29.01.2006 34.653,3 0,20 0,04 4,90 2,73
30.01.2006 34.653,5 0,20 0,04 4,90 2,65
31.01.2006 34.653,6 0,10 0,02 2,45 2,56
Summen   79,50 16,56 62,86 2,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert