[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 48.531,8 4,60 0,96 38,33 4,60
02.03.2009 48.536,1 4,30 0,90 35,83 4,45
03.03.2009 48.540,8 4,70 0,98 39,17 4,53
04.03.2009 48.560,0 19,20 4,00 160,00 8,20
05.03.2009 48.566,3 6,30 1,31 52,50 7,82
06.03.2009 48.567,2 0,90 0,19 7,50 6,67
07.03.2009 48.568,9 1,70 0,35 14,17 5,96
08.03.2009 48.573,9 5,00 1,04 41,67 5,84
09.03.2009 48.579,1 5,20 1,08 43,33 5,77
10.03.2009 48.581,9 2,80 0,58 23,33 5,47
11.03.2009 48.589,8 7,90 1,65 65,83 5,69
12.03.2009 48.592,4 2,60 0,54 21,67 5,43
13.03.2009 48.606,1 13,70 2,85 114,17 6,07
14.03.2009 48.618,1 12,00 2,50 100,00 6,49
15.03.2009 48.623,0 4,90 1,02 40,83 6,39
16.03.2009 48.629,6 6,60 1,37 55,00 6,40
17.03.2009 48.636,6 7,00 1,46 58,33 6,44
18.03.2009 48.659,2 22,60 4,71 188,33 7,33
19.03.2009 48.672,6 13,40 2,79 111,67 7,65
20.03.2009 48.686,7 14,10 2,94 117,50 7,98
21.03.2009 48.712,1 25,40 5,29 211,67 8,80
22.03.2009 48.725,3 13,20 2,75 110,00 9,00
23.03.2009 48.726,7 1,40 0,29 11,67 8,67
24.03.2009 48.736,6 9,90 2,06 82,50 8,73
25.03.2009 48.745,9 9,30 1,94 77,50 8,75
26.03.2009 48.749,1 3,20 0,67 26,67 8,53
27.03.2009 48.755,7 6,60 1,37 55,00 8,46
28.03.2009 48.776,3 20,60 4,29 171,67 8,90
29.03.2009 48.781,5 5,20 1,08 43,33 8,77
30.03.2009 48.789,5 8,00 1,67 66,67 8,74
31.03.2009 48.813,1 23,60 4,92 196,67 9,22
Summen   285,90 59,56 76,85 9,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert