[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 24.500,5 13,70 2,85 94,22 13,70
02.09.2003 24.517,8 17,30 3,60 118,98 15,50
03.09.2003 24.544,5 26,70 5,56 183,63 19,23
04.09.2003 24.570,6 26,10 5,44 179,50 20,95
05.09.2003 24.596,7 26,10 5,44 179,50 21,98
06.09.2003 24.615,0 18,30 3,81 125,86 21,37
07.09.2003 24.632,7 17,70 3,69 121,73 20,84
08.09.2003 24.644,5 11,80 2,46 81,16 19,71
09.09.2003 24.660,8 16,30 3,40 112,10 19,33
10.09.2003 24.675,5 14,70 3,06 101,10 18,87
11.09.2003 24.681,8 6,30 1,31 43,33 17,73
12.09.2003 24.687,8 6,00 1,25 41,27 16,75
13.09.2003 24.700,9 13,10 2,73 90,10 16,47
14.09.2003 24.709,3 8,40 1,75 57,77 15,89
15.09.2003 24.734,4 25,10 5,23 172,63 16,51
16.09.2003 24.754,6 20,20 4,21 138,93 16,74
17.09.2003 24.777,5 22,90 4,77 157,50 17,10
18.09.2003 24.801,0 23,50 4,90 161,62 17,46
19.09.2003 24.824,3 23,30 4,85 160,25 17,76
20.09.2003 24.847,2 22,90 4,77 157,50 18,02
21.09.2003 24.869,1 21,90 4,56 150,62 18,20
22.09.2003 24.890,9 21,80 4,54 149,93 18,37
23.09.2003 24.893,8 2,90 0,60 19,94 17,70
24.09.2003 24.911,2 17,40 3,63 119,67 17,68
25.09.2003 24.936,1 24,90 5,19 171,25 17,97
26.09.2003 24.959,4 23,30 4,85 160,25 18,18
27.09.2003 24.980,1 20,70 4,31 142,37 18,27
28.09.2003 24.991,7 11,60 2,42 79,78 18,03
29.09.2003 25.004,8 13,10 2,73 90,10 17,86
30.09.2003 25.028,0 23,20 4,83 159,56 18,04
Summen   541,20 112,75 124,07 18,04

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

124,07 18,04

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]