[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 43.044,4 18,60 3,87 187,31 18,60
02.10.2007 43.057,1 12,70 2,65 127,90 15,65
03.10.2007 43.067,0 9,90 2,06 99,70 13,73
04.10.2007 43.070,8 3,80 0,79 38,27 11,25
05.10.2007 43.082,5 11,70 2,44 117,82 11,34
06.10.2007 43.099,4 16,90 3,52 170,19 12,27
07.10.2007 43.121,6 22,20 4,62 223,56 13,69
08.10.2007 43.143,4 21,80 4,54 219,54 14,70
09.10.2007 43.158,1 14,70 3,06 148,04 14,70
10.10.2007 43.174,3 16,20 3,38 163,14 14,85
11.10.2007 43.191,5 17,20 3,58 173,21 15,06
12.10.2007 43.195,5 4,00 0,83 40,28 14,14
13.10.2007 43.203,2 7,70 1,60 77,54 13,65
14.10.2007 43.225,2 22,00 4,58 221,55 14,24
15.10.2007 43.246,8 21,60 4,50 217,52 14,73
16.10.2007 43.265,6 18,80 3,92 189,33 14,99
17.10.2007 43.280,3 14,70 3,06 148,04 14,97
18.10.2007 43.287,3 7,00 1,46 70,49 14,53
19.10.2007 43.291,5 4,20 0,87 42,30 13,98
20.10.2007 43.297,9 6,40 1,33 64,45 13,60
21.10.2007 43.302,6 4,70 0,98 47,33 13,18
22.10.2007 43.305,6 3,00 0,63 30,21 12,72
23.10.2007 43.306,6 1,00 0,21 10,07 12,21
24.10.2007 43.308,2 1,60 0,33 16,11 11,77
25.10.2007 43.311,4 3,20 0,67 32,23 11,42
26.10.2007 43.326,4 15,00 3,13 151,06 11,56
27.10.2007 43.327,8 1,40 0,29 14,10 11,19
28.10.2007 43.330,1 2,30 0,48 23,16 10,87
29.10.2007 43.340,3 10,20 2,13 102,72 10,84
30.10.2007 43.342,4 2,10 0,44 21,15 10,55
31.10.2007 43.355,1 12,70 2,65 127,90 10,62
Summen   329,30 68,60 106,97 10,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert