[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 52.748,9 0,50 0,10 15,82 0,50
02.12.2009 52.752,7 3,80 0,79 120,25 2,15
03.12.2009 52.754,1 1,40 0,29 44,30 1,90
04.12.2009 52.754,8 0,70 0,15 22,15 1,60
05.12.2009 52.758,4 3,60 0,75 113,92 2,00
06.12.2009 52.762,0 3,60 0,75 113,92 2,27
07.12.2009 52.763,8 1,80 0,38 56,96 2,20
08.12.2009 52.764,6 0,80 0,17 25,32 2,02
09.12.2009 52.766,2 1,60 0,33 50,63 1,98
10.12.2009 52.767,3 1,10 0,23 34,81 1,89
11.12.2009 52.768,5 1,20 0,25 37,97 1,83
12.12.2009 52.769,9 1,40 0,29 44,30 1,79
13.12.2009 52.772,7 2,80 0,58 88,61 1,87
14.12.2009 52.776,8 4,10 0,85 129,75 2,03
15.12.2009 52.787,8 11,00 2,29 348,10 2,63
16.12.2009 52.790,6 2,80 0,58 88,61 2,64
17.12.2009 52.793,4 2,80 0,58 88,61 2,65
18.12.2009 52.794,3 0,90 0,19 28,48 2,55
19.12.2009 52.794,9 0,60 0,12 18,99 2,45
20.12.2009 52.795,7 0,80 0,17 25,32 2,36
21.12.2009 52.796,1 0,40 0,08 12,66 2,27
22.12.2009 52.796,3 0,20 0,04 6,33 2,18
23.12.2009 52.796,7 0,40 0,08 12,66 2,10
24.12.2009 52.799,2 2,50 0,52 79,11 2,12
25.12.2009 52.800,1 0,90 0,19 28,48 2,07
26.12.2009 52.813,3 13,20 2,75 417,72 2,50
27.12.2009 52.815,6 2,30 0,48 72,78 2,49
28.12.2009 52.816,7 1,10 0,23 34,81 2,44
29.12.2009 52.820,5 3,80 0,79 120,25 2,49
30.12.2009 52.822,4 1,90 0,40 60,13 2,47
31.12.2009 52.823,1 0,70 0,15 22,15 2,41
Summen   74,70 15,56 76,26 2,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert